18岁禁看视频免费,wwwxxxx在,欧美午夜福利影片,日本护士xxxx

上海冠克機(jī)電科技有限公司銷售部

主營(yíng):電機(jī),減速機(jī),減速馬達(dá)

免費(fèi)店鋪在線升級(jí)

聯(lián)系方式
  • 公司: 上海冠克機(jī)電科技有限公司銷售部
  • 地址: 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)泗磚公路600號(hào)4號(hào)樓1樓 13601607776
  • 聯(lián)系: 楊允朋
  • 手機(jī): 13601607776
  • 電話: 021-33521512
  • 一鍵開(kāi)店

2BH1600-7AH26高壓鼓風(fēng)機(jī)

2024-08-18 04:00:01  1676次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:面議

有一些技術(shù)已經(jīng)很好,以致于很難再加以改進(jìn)。優(yōu)異的設(shè)計(jì)和精密的生產(chǎn)過(guò)程保證了nash_elmo氣環(huán)真空泵/壓縮機(jī)低的運(yùn)行費(fèi)用和長(zhǎng)的使用年限, 甚至在極端惡劣的運(yùn)行條件下,也可運(yùn)行。 安靜平穩(wěn) 為您著想 適應(yīng)各種工業(yè)的要求和應(yīng)用是我們的使命。在我們的實(shí)驗(yàn)室的開(kāi)發(fā)工程師持續(xù)不斷地去優(yōu)化性能和技術(shù),特別對(duì)設(shè)備運(yùn)行時(shí)的噪音作為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。 通過(guò)多年的努力,設(shè)備的噪音強(qiáng)度被大大減少。 規(guī)格齊全 亨譽(yù)全球 G-200采用寬電壓電機(jī)(頻率為50/60Hz),防護(hù)等級(jí)IP55(溫度等級(jí)F級(jí)),通過(guò)CSA 22.2 No.113和UL 506認(rèn)證。在世界的任何地方,都可以應(yīng)用 nash_elmo氣環(huán)真空泵/壓縮機(jī), 無(wú)論是在歐洲,中東,東南亞,澳大利亞,還是南北美洲, nash_elmo都能在很短的時(shí)間內(nèi)交貨,因?yàn)槲覀兣繋?kù)存的產(chǎn)品可以隨時(shí)滿足您的需求。 G-200 性能優(yōu)點(diǎn) 超低噪音 堅(jiān)固耐用 全球適用,批量庫(kù)存,通過(guò)UL和CSA認(rèn)證 ATEX 100a 認(rèn)證 各種性能范圍 重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊(鋁鑄件) 有變換器和消音器裝置 環(huán)保 各種附件,例如變頻器和消音器 主要應(yīng)用 通用機(jī)械 印刷機(jī)械工業(yè) 塑料行業(yè) 包裝行業(yè) 環(huán)保行業(yè) 水處理工業(yè) 氣動(dòng)輸送 2BH系列真空泵(風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)):

主要參數(shù) 選型及定購(gòu)信息50Hz,3AC,IP55型 號(hào) 功率

(KW) 電壓 (V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級(jí)

(dBA) 重量 (kg) 真空 壓縮 真空 壓縮 2BH1400-7AH06 0.7 200-240/345-415Y 120 120 140 140 63 13

2BH1400-7AH16 0.85 200-240/345-415Y 160 160 140 140 63 15

2BH1400-7AH26 1.3 200-240/345-415Y 170 200 140 140 63 16

2BH1410-7HH36 1.6 200-240/345-415Y 280 280 150 150 66 24

2BH1410-7HH46 2.2 200-240/345-415Y 325 440 150 150 66 27

2BH1590-7AH26 1.1 200-240/345-415Y 130 150 210 210 64 21

2BH1500-7AH06 0.85 200-240/345-415Y 110 100 210 210 64 18

2BH1500-7AH16 1.3 200-240/345-415Y 170 170 210 210 64 20

2BH1500-7AH26 1.6 200-240/345-415Y 200 190 210 210 64 21

2BH1500-7AH36 2.2 200-240/345-415Y 220 270 210 210 64 25

2BH1510-7HH46 3 200-240/345-415Y 350 410 230 230 72 39

2BH1510-7HH57 4 345-415 390 490 230 230 72 43

2BH1690-7AH26 2.2 200-240/345-415Y 160 200 320 320 69 31

2BH1600-7AH06 1.6 200-240/345-415Y 160 150 320 320 69 26

2BH1600-7AH16 2.2 200-240/345-415Y 210 200 320 320 69 29

2BH1600-7AH26 3 200-240/345-415Y 270 290 320 320 69 34

2BH1600-7AH37 4 345-415 290 390 320 320 69 42

2BH1610-7HH16 2.2 200-240/345-415Y 220 210 320 320 73 42

2BH1610-7HH26 3 200-240/345-415Y 280 260 320 320 73 47

2BH1610-7HH37 4.3 345-415 360 390 320 320 73 53

2BH1610-7HH47 5.5 345-415 440 500 320 320 73 70

2BH1610-7HH57 7.5 345-415 440 590 320 320 73 77

2BH1640-7GH37 4 345-415 150 140 500 500 74 53

2BH1640-7GH47 5.5 345-415 240 260 500 500 74 73

2BH1640-7GH57 7.5 345-415 240 320 500 500 74 86

2BH1800-7AH07 4 345-415 200 200 520 520 70 112

2BH1800-7AH17 5.5 345-415 300 300 520 520 70 126

2BH1800-7AH27 7.5 345-415 320 440 520 520 70 128

2BH1800-7HH17 5.5 345-415 250 240 510 510 74 163

2BH1800-7HH27 7.5 345-415 400 400 510 510 74 169

2BH1810-7HH37 11 345-415 425 600 510 510 74 205

2BH1810-7HH47 15 345-415 460 690 510 510 74 221

2BH1840-7JH27 7.5 345-415 200 180 900 900 74 160

2BH1840-7JH37 11 345-415 280 370 900 900 74 200

2BH1900-7AH07 8.5 345-415 210 210 1050 1050 74 172

2BH1900-7AH17 12.5 345-415 290 280 1050 1050 74 191

2BH1900-7AH37 18.5 345-415 360 460 1050 1050 74 204

2BH1910-7HH17 12.5 345-415 300 270 1100 1100 74 265

2BH1910-7HH27 16.5 345-415 410 370 1100 1100 74 278

2BH1910-7HH37 20 345-415 450 500 1100 1100 74 295

2BH1910-7HH47 25 345-415 450 590 1100 1100 74 325

2BH1930-7AH07 8.5 345-415 120 110 1300 1300 75 174

2BH1930-7AH17 12.5 345-415 190 190 1300 1300 75 193

2BH1930-7AH37 18.5 345-415 320 320 1300 1300 75 206

2BH1943-7GH27 15 345-415 160 170 2100 2100 75 270

網(wǎng)友評(píng)論
0條評(píng)論 0人參與
最新評(píng)論
  • 暫無(wú)評(píng)論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部