品名 / 編號(hào) 長(zhǎng) (mm) 寬 (mm) 高 (mm) View Angle VF_Min (V) VF_Typ (V) VF_Max (V) 波長(zhǎng)λP (nm) Ie_Min (mW\sr) Ie_Typ (mW\sr)
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR11-21C-L11-TR8 3.2 1.5 1.5 75 1.45 1.65 850 1 2
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR12-21C-TR8 3 1 2 145 1.45 1.65 850 0.7 1.3
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR19-21C-L11-TR8 1.6 0.8 0.8 145 1.45 1.65 850 0.2 0.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR42-21C-TR8 3.2 2.4 2.5 20 1.45 1.65 850 2 5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR42-41C 5.5 2.85 3.25 30 1.45 1.65 850 13 19.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR11-21C-TR8 3 1.5 1.5 100 1.2 1.5 940 0.5 1.6
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR15-21C-L10 3.2 1.5 1.1 160 1.2 1.5 940 0.2 0.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR15-21C-TR8 3.2 1.5 1.1 160 1.2 1.5 940 0.2 0.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR17-21C-TR8 2 1.25 1.1 120 1.2 1.5 940 0.2 0.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR19-21C-TR8 1.6 0.8 0.8 150 1.2 1.5 940 0.2 0.7
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR25-21C-TR8 3.2 1.6 1.1 160 1.2 1.5 940 0.5 1.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR26-21C-L110-TR8 3.2 1.6 1.85 20 1.2 1.5 940 1 3.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR26-51C-L110-TR8 3.2 1.6 2.51 20 1.2 1.5 940 1 3.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR42-21C-TR8 3.2 2.4 2.5 30 1.2 1.5 940 1 3
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR65-21C-TR8 2.2 1.4 1.35 120 1.2 1.5 940 4 8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR67-21C-B-TR8 3.5 2.7 1.9 130 1.2 1.5 940 0.1 0.35
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR67-21C-TR10 3.2 2.7 1.8 120 1.2 1.5 940 1 1.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR67-21C-TR8 3.5 2.7 1.9 120 1.2 1.5 940 1 1.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR91-21C 2.5 2 2.7 25 1.2 1.5 940 3 5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR95-21C-TR7 2.1 2 2.7 25 1.2 1.5 940 3 5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR12-21C-TR8 3 1 2 160 1.3 1.6 875 0.5 0.9
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR15-21C-TR8 3.2 1.5 1.1 160 1.3 1.6 875 0.2 0.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR17-21C-TR8 2 1.25 1.1 150 1.3 1.6 875 0.2 0.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR19-21C-TR8 1.6 0.8 0.8 145 1.3 1.6 875 0.2 0.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR19-315-TR8 1.7 0.8 0.6 140 1.2 1.35 1.7 870 1 1.3
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR23-21C-TR8 3.2 1.6 1.1 160 1.3 1.6 875 0.2 0.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR26-21C-L117-TR8 3.2 1.6 1.85 35 1.3 1.7 875 2 4.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR91-21C 2.5 2 2.7 20 1.3 1.6 875 3 5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR91-21C-TR10 2.5 2 2.7 20 1.3 1.6 875 3 5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR91-21C-TR7 2.5 2 2.7 20 1.3 1.6 875 3 5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR91-21C-TR9 2.5 2 2.7 20 1.3 1.6 875 3 5
品名 / 編號(hào) View Angle VF_Min (V) VF_Typ (V) VF_Max (V) 波長(zhǎng)λP (nm) Ie_Min (mW\sr) Ie_Typ (mW\sr)
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR204 25 1.45 1.65 850 7.8 17.6
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR204C 25 1.45 1.65 850 7.8 17.6
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR204C-H0 40 1.45 1.65 850 4 8.9
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR234C 30 1.45 1.65 850 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR204-A 35 1.2 1.5 940 4 5.6
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR204-H16-L10 50 1.2 1.5 940 2.8 4
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR204C-H16-L10 50 1.2 1.5 940 2.8 5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR2424-3C 35 1.2 1.5 940 2.6 5.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR204-A 30 1.3 1.6 875 4 6.4
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR323-5 35 1.3 1.6 875 4 7.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR333-A 20 1.3 1.6 875 7.8 20
EVERLIGHT 【5 mm】
品名 / 編號(hào) View Angle VF_Min (V) VF_Typ (V) VF_Max (V) 波長(zhǎng)λP (nm) Ie_Min (mW\sr) Ie_Typ (mW\sr)
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR313C 25 1.45 1.65 850 15 35
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR333 17 1.45 1.65 850 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR333-H0 30 1.45 1.65 850 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR333C-H0 30 1.45 1.65 850 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR7373C 40 1.45 1.65 850 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR7393C 50 1.45 1.65 850 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 HIR8323-C16 30 1.45 1.65 850 20 36
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR1503 20 1.2 1.5 940 21 28
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR313 25 1.2 1.5 940 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR323 30 1.2 1.5 940 4 6.4
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR323-H0-A 60 1.2 1.5 940 2 3.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR333-H0 40 1.2 1.5 940 5.6 7.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR333-H0-L10 40 1.2 1.5 940 11 12
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR333C-H0 45 1.2 1.5 940 5.6 7.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR333C-H0-L10 40 1.2 1.5 940 7.8 10
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR333C-H2 30 1.2 1.5 940 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR333C-H2-L10 30 1.2 1.5 940 7.8 15
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR383 20 1.2 1.5 940 7.8 20
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR533C 25 1.2 1.5 940 4 7.8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR7373C 50 1.2 1.5 940 5.6 8
紅外線(xiàn)發(fā)射管 IR7393C 60 1.2 1.5 940 4 6.5
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR333C 20 1.3 1.6 875 7.8 20
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR333C-H0-L9 30 1.3 1.6 875 5.6 11
紅外線(xiàn)發(fā)射管 SIR383 20 1.3 1.6 875 11 25
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶(hù)自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。