武研熱油泵產品介紹:
我公司(常州市武研熱油泵有限公司)是 WRY系列高溫熱油泵(也稱導熱油泵、導熱油循環(huán)泵)、節(jié)能泵(節(jié)能熱油泵)、柴油機動力熱油泵、不銹鋼化工泵、 及油泵配件 的 生產廠家,還銷售RY系列離心式熱油泵及配件,常州市武進地區(qū)各生產廠家配件都有。
WRY系列熱油泵在我國熱載體加熱系統(tǒng)石油、化工、機械、橡膠、塑料、制藥、食品、造紙、印刷、紡織、印染、筑路、木材、涂裝各大鍋爐廠、干燥設備廠、能源設備廠等各個工業(yè)領域得到了廣泛的使用,主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性高溫液體,使用溫度≤350℃,是一種理想的熱油循環(huán)泵…
WRY系列熱油泵基本結構形式為單級單吸懸臂腳支撐結構,泵的進口為軸向吸入,出口為中心垂直向上,和電機同裝于底座上。泵和驅動電機通過彈性聯(lián)軸器合裝于同一底座上。整個機組無需加冷系統(tǒng)。
WRY系列熱油泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結構形式,前端采用潤滑油潤滑,后端采用潤滑脂潤滑,中間有一導油管,用以隨時觀察密封情況。
采用自然散熱結構,改變了傳統(tǒng)的水冷卻結構,使結構簡單,體積小,節(jié)約運行費用,性能好,使用可靠。
WRY系列 熱油泵 規(guī)格選型如下
(熱油泵也稱導熱油泵、導熱油循環(huán)泵、熱油循環(huán)泵)
型 號 流量m3/h 揚程m 轉速r/min 軸功率KW 配用功率KW 效率n% 氣蝕余量m
26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.1
50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.2
65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 1.2
50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 1.2
65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 1.7
80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 1.8
100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 2.6
100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.1
100-65-210 90 45 2930 15.7 18.5 70 3.4
100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 3.5
100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.5
125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74 5
125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.8 6
125-100-257 260 70 2970 64.3 75 77 7.4
125-100-260 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
150-125-270Y/A 340 76 2970 89.5 110 78.6 8.5
150-125-280Y/A 400 78 2970 106 132 80.6 9.8
250-200-500 500 80 1490 156.5 160 76.5 4.5
WY200-500/Y-XN-01 550 80 1490 156.5 160 76.5 4.5
WY200-500/Y-XN-01 650 70 1490 159.0 160 80.6 5.0
WY200-500/Y-XN-01 750 70 1490 177.3 180 80.6 5.0
WY200-500/Y-XN-01 650 80 1490 176.5 180 80.2 5.0
WY200-500/T-XN-02 700 80 1490 189.9 200 80.3 5.3
WY200-500/T-XN-02 800 70 1490 189.1 200 80.6 5.3
WY200-500/T-XN-02 750 80 1490 202.6 220 80.6 5.3
WY200-500/T-XN-02 800 75 1490 201.6 220 81.0 5.3
WY250-500/Y-XN-01 850 80 1490 234.3 250 79.0 6.2
WY250-500/Y-XN-01 1100 70 1490 246.3 250 85.1 6.2
以上是常規(guī)型號參數,其它大功率泵、特制泵、節(jié)能泵、柴油機泵不在本表。
如有需要其它規(guī)格請來電洽商,可按用戶要求定做不同參數的耐高溫熱油泵。