小松礦山防護網(wǎng)耐砸神器前護和頂護駕駛室護網(wǎng)
(723-47-26105) 控制閥( 參看第 495 頁) ..... CONTROL VALVE 1 43679-
(723-47-26104) 控制閥( 參看第 495 頁) ..... CONTROL VALVE 1 36202-43678
此總成包括FIGS.Y1662-01A0 到Y(jié)1662-20A0 中
的所有零件。...........................
... THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS
SHOWN IN FIGS.Y1662-01A0 TO Y1662-20A0.
723-40-87100 ? 閥門總成.................... VALVE ASS'Y 1 36201-
1 723-40-87110 ?? 主體.............................. BODY 1 36201-
2 723-40-87140 ?? 滑閥............................. SPOOL 1 36201-
3 723-40-87160 ?? 彈簧............................ SPRING 1 36201-
4 A ?? 套筒............................ SLEEVE 1 36201-
5 A ?? 密封.............................. SEAL 1 36201-
6 A ?? 殼體.............................. CASE 1 36201-
7 723-40-87150 ?? 保持器........................ RETAINER 1 36201-
8 723-40-87170 ?? O 形環(huán).......................... O-RING 1 36201-
9 07000-13035 ?? O 形環(huán).......................... O-RING 1 36201-
10 07000-11007 ?? O 形環(huán).......................... O-RING 1 36201-
11 A ?? 螺釘............................. SCREW 1 36201-
12 01252-60830 ?? 螺栓.............................. BOLT 2 36201-
13 01252-61075 ? 螺栓............................... BOLT 4 36201-
14 07000-13038 ? O 形環(huán)........................... O-RING 1 36201-
15 07000-11010 ?