18岁禁看视频免费,wwwxxxx在,欧美午夜福利影片,日本护士xxxx

上海泛塞機(jī)電設(shè)備有限公司

主營(yíng):昆山日本進(jìn)口密封圈,昆山油封進(jìn)口代理,昆山工業(yè)皮帶銷售

免費(fèi)店鋪在線升級(jí)

聯(lián)系方式
  • 公司: 上海泛塞機(jī)電設(shè)備有限公司
  • 地址: 花橋鎮(zhèn)花家浜新村
  • 聯(lián)系: 劉河
  • 手機(jī): 18662415058
  • 電話: 0512-36832562
  • 一鍵開店

日本NOK-ISI型活塞桿密封圈

2025-01-12 05:00:01  587次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:10

日本NOK產(chǎn)ISI型活塞桿專用密封件

材質(zhì):PU(聚氨脂/優(yōu)耐膠)

工作溫度 :- 3 0 攝氏度 -- 10 0 攝氏度

工作壓力 : 小于 35Mpa

規(guī)格尺寸表示:d*D*h (內(nèi)徑*外徑*高)

產(chǎn)品不含稅和運(yùn)費(fèi) , 款到后 2 天內(nèi)發(fā)貨 .

2016年搬遷至昆山花橋鎮(zhèn), 163郵箱:nsknok

日本NOK密封件 上海經(jīng)銷商

上海泛塞機(jī)電(日軸優(yōu)封行)

規(guī)格尺寸(內(nèi)徑*外徑*高度) NOK代碼 單價(jià)

ISI-18*26*5 NOK FU0180K0 11.9

ISI-20*28*5 NOK FU0212K0 12.0

ISI-22.4*30*5 NOK FU0260K0 12.0

ISI-22.4*30.4*5 NOK FU0261K0 13.8

ISI-23.5*31.5 NOK FU0267K0 12.5

ISI-25*35*5 NOK FU0276K0 11.9

ISI-25*33*5 NOK FU0278K0

ISI-28*35.5*5 NOK FU0320K0 12.0

ISI-28*36*5 NOK FU0321K0

ISI-30*40*6 NOK FU0357K0 13.6

ISI-31.5*41.5*6 NOK FU0382K0 14.0

ISI-35*45*6 NOK FU0424K0 15.0

ISI-35.5*45*6 NOK FU0451K0 16.5

ISI-35.5*45.5*6 NOK FU0452K0 17.9

ISI-40*50*6 NOK FU0497K0 16.5

ISI-45*55*6 NOK FU0567K0 16.5

ISI-45*56*7 NOK FU0572K0 17.2

ISI-50*60*6 NOK FU0619K0 18.0

ISI-53*63*6 NOK FU0679K0 20.7

ISI-55*65*6 NOK FU0694K0

ISI-56*66*6 NOK FU0722K0 22.7

ISI-60*70*6 NOK FU0746K0

ISI-60*71*7 NOK FU0750K0 24.2

TEL-0512-3683-2563

微信-

ISI-63*73*6 NOK FU0786K0 25.9

ISI-65*75*6 NOK FU0809K0 24.2

ISI-67*77*6 NOK FU0828K0 25.0

ISI-70*80*6 NOK FU0849K0 26.5

ISI-71*81*6 NOK FU0880K0 28.6

ISI-75*85*6 NOK FU0901K0 30.0

ISI-80*90*6 NOK FU0939K0 32.0

ISI-85*100*9 NOK FU0984K0 35.0

ISI-90*105*9 NOK FU1024K0 40.3

ISI-95*110*9 NOK FU1051K0 48.0

ISI-98*112*8.5 NOK FU1067K0 50.0

ISI-100*115*9 NOK FU1082K0 50.9

ISI-105*120*9 NOK FU1125K0 51.5

ISI-106*120*8.5 NOK FU1135K0 55.3

ISI-106*121*9 NOK FU1136K0 55.7

ISI-110*125*9 NOK FU1157K0 61.8

ISI-112*125*9 NOK FU1179K0 59.9

ISI-115*130*9 NOK FU1195K0 59.9

ISI-118*133*9 NOK FU1205K0 73.9

ISI-120*135*9 NOK FU1220K0 63.0

ISI-125*140*9 NOK FU1252K0

ISI-130*145*9 NOK FU1280K0

ISI-136*150*8.5 NOK FU1306K0 64.3

ISI-140*155*9 NOK FU1323K0 68.4

ISI-145*160*9 NOK FU1343K0 7 8

ISI-150*165*9 NOK FU1359K0 105.6

ISI-155*170*9 NOK FU1388K0 71.4

ISI-160*175*9 NOK FU1406K0 74.5

ISI-165*180*9 NOK FU1429K0 75.8

ISI-170*185*9 NOK FU1443K0 132.3

ISI-175*190*9 NOK FU1459K0 147.5

ISI-180*200*12 NOK FU1483K0 169.0

ISI-190*210*12 NOK FU1516K0 178.6

ISI-200*220*12 NOK FU1543K0 186.2

ISI-204*224*12 NOK FU1563K0 270.7

ISI-210*230*12 NOK FU1575K0 197.8

ISI-220*240*12 NOK FU1596K0 209.3

ISI-225*245*12 NOK FU1621K0 213.1

ISI-230*250*12 NOK FU1637K0 218.9

ISI-240*260*12 NOK FU1657K0 226.6

ISI-250*270*12 NOK FU1678K0 238.1

ISI-260*285*16 NOK FU1704K0 253.4

ISI-270*295*16 NOK FU1720K0 263.0

ISI-280*305*16 NOK FU1733K0 266.9

ISI-290*315*16 NOK FU1748K0 272.6

ISI-300*325*16 NOK FU1762K0 286.1

Q-584495835

Q-2426651639

網(wǎng)友評(píng)論
0條評(píng)論 0人參與
最新評(píng)論
  • 暫無評(píng)論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部