18岁禁看视频免费,wwwxxxx在,欧美午夜福利影片,日本护士xxxx

南通聯(lián)源機(jī)電科技股份有限公司

主營(yíng):南通板式喂料機(jī),南通連桿振動(dòng)輸送機(jī),南通鱗板輸送機(jī)

免費(fèi)店鋪在線(xiàn)升級(jí)

聯(lián)系方式

供應(yīng)輕型板式給料機(jī)

2025-01-04 09:00:01  2470次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:85000

輕型板式給料機(jī)

一)輕型板式給料機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)與結(jié)構(gòu):

1、輕型板式給料機(jī)按承載物料的輸送槽結(jié)構(gòu)分為三種型式:

P型輸送槽承載板的縱剖面為平板形,適用于沿水平或傾角15°輸送塊狀物料。

L型輸送槽承載板的縱剖面為波浪形,適用于沿水平或傾角25°輸送塊狀及顆粒狀物料。

C型輸送槽承載板的縱剖面為淺槽形,適用于沿水平或傾角35°輸送塊狀及顆粒狀物料。

2、輕型板式給料機(jī)機(jī)的給料速度按下列系列選取,其偏差不得超過(guò)±10%:

0.03;0.04;0.05;0.063;0.08;0.1;0.125;0.16;0.2;0.25;0.315;0.4m/s

3、輸送槽側(cè)擋板的高度系列為:

125;160;200;250;315;400mm

4、牽引鏈采用套筒滾子輸送鏈,節(jié)距系列為:

160;200;250:315;400nn

5、鏈輪采用套筒滾子輸送鏈鏈輪的設(shè)計(jì)規(guī)則,齒數(shù)從以下數(shù)日中選?。?/strong>

6;8;9:12

6、傾斜安裝時(shí)附有防止輸送鏈逆轉(zhuǎn)的制動(dòng)裝置。

二)輕型板式給料機(jī)產(chǎn)品參數(shù)

BQ型輕型板式給料機(jī)技術(shù)性能

型號(hào) 輸送槽寬度 鏈輪中心距 生產(chǎn)能力 鏈板速度 物料粒度 電機(jī)功率 重量

BQ500-2 500 2000 7-88 0.05-0.4 180 1.1-3 2500

BQ500-3 500 3000 7-88 0.05-0.4 180 1.1-3 3000

BQ500-4.5 500 4500 7-88 0.05-0.4 180 1.1-3 3500

BQ500-6 500 6000 7-88 0.05-0.4 180 1.5-4 4000

BQ500-9 500 9000 7-88 0.05-0.4 180 1.5-4 4800

BQ500-12 500 12000 7-88 0.05-0.4 180 1.5-4 5600

BQ500-15 500 15000 7-88 0.05-0.4 180 1.5-4 6400

BQ630-3 630 3000 11-175 0.04-0.4 200 1.5-4 3200

BQ630-4.5 630 4500 11-175 0.04-0.4 200 1.5-4 4000

BQ630-6 630 6000 11-175 0.04-0.4 200 2.2-5.5 4700

BQ630-9 630 9000 11-175 0.04-0.4 200 2.2-5.5 6000

BQ630-12 630 12000 11-175 0.04-0.4 200 2.2-5.5 7500

BQ630-15 630 15000 11-175 0.04-0.4 200 2.2-5.5 9000

BQ800-3 800 3000 19-308 0.04-0.4 350 2.2-5.5 3600

BQ800-4.5 800 4500 19-308 0.04-0.4 350 2.2-5.5 4400

BQ800-6 800 6000 19-308 0.04-0.4 350 2.2-7.5 5200

BQ800-9 800 9000 19-308 0.04-0.4 350 2.2-7.5 6800

BQ800-12 800 12000 19-308 0.04-0.4 350 2.2-7.5 8200

BQ800-15 800 15000 19-308 0.04-0.4 350 3-11 9600

BQ800-18 800 18000 19-308 0.04-0.4 350 3-11 11000

BQ1000-3 1000 3000 25-507 0.03-0.4 460 3-7.5 5000

BQ1000-4.5 1000 4500 25-507 0.03-0.4 460 3-7.5 5000

BQ1000-6 1000 6000 25-507 0.03-0.4 460 3-13 7000

BQ1000-9 1000 9000 25-507 0.03-0.4 460 3-13 9000

BQ1000-12 1000 12000 25-507 0.03-0.4 460 3-13 11000

BQ1000-15 1000 15000 25-507 0.03-0.4 460 4-15 13000

BQ1000-18 1000 18000 25-507 0.03-0.4 460 4-15 15000

BQ1250-3 1250 3000 40-845 0.03-0.4 600 4-15 6500

BQ1250-4.5 1250 4500 40-845 0.03-0.4 600 4-15 7300

BQ1250-6 1250 6000 40-845 0.03-0.4 600 4-18.5 8400

BQ1250-9 1250

網(wǎng)友評(píng)論
0條評(píng)論 0人參與
最新評(píng)論
  • 暫無(wú)評(píng)論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶(hù)自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。