臺(tái)達(dá)變頻器VFD-F系列 風(fēng)機(jī)水泵專用型
輸出頻率0.1-120Hz
可設(shè)定的V/F曲線
16段可預(yù)設(shè)速度與15段可程序運(yùn)行
內(nèi)置PID回授控制
時(shí)間/定量循環(huán)控制,輪泵功能
內(nèi)置 Modbus (RS-485波特率可達(dá)38400bps)
支持通訊模塊:DN-02、LN-01、PD-01
本系列提供中大馬力的功率,針對(duì)風(fēng)機(jī)水泵運(yùn)行的負(fù)載性質(zhì)而設(shè)計(jì),一臺(tái)主機(jī)多可控制四臺(tái)電機(jī)(可變速一臺(tái)、恒速三臺(tái));此外,還擁有加泵/減泵以及自動(dòng)節(jié)能功能,使系統(tǒng)運(yùn)行更有效率。
型號(hào)
KW A V mm
VFD055F43A 5.5KW 13A 3Ф380V 150*272.1*191.7 5106
VFD075F43A 7.5KW 18A 3Ф380V 150*272.1*191.8 5632
VFD110F43A 11KW 24A 3Ф380V 200*323*183.2 6368
VFD150F43A 15KW 32A 3Ф380V 200*323*183.2 8532
VFD185F43A 18.5KW 38A 3Ф380V 250*403.8*205.4 10440
VFD220F43A 22KW 45A 3Ф380V 250*403.8*205.4 12302
VFD300F43A 30KW 60A 3Ф380V 250*403.8*205.4 14228
VFD370F43A 37KW 73A 3Ф380V 370*589*260 18388
VFD450F43A 45KW 91A 3Ф380V 370*589*260 22212
VFD550F43A 55KW 112A 3Ф380V 370*589*260 26942
VFD750F43A 75KW 150A 3Ф380V 425*660*264 35478
VFD900F43A 90KW 180A 3Ф380V 425*660*264 52200
VFD1100F43A 110KW 220A 3Ф380V 425*660*264 60822
廣州迪川科技有限公司
姓名:陳先生
地址:廣州番禺區(qū)石基鎮(zhèn)前峰南路31號(hào)3樓