大理優(yōu)質(zhì)316不銹鋼黑鈦鏡面板-BA304不銹鋼精密板不銹鋼管
外徑*壁厚mm 重量(公斤/米) 外徑*壁厚mm 重量(公斤/米)
38*3 2.616 89*4.5 9.472
38*3.5 3.008 89*5 10.462
42*3 2.914 108*4 10.363
42*3.5 3.357 108*4.5 11.602
42*4 3.786 108*5 12.829
48*3 3.363 114*4 12.274
48*3.5 3.88 133*5 15.942
51*3 3.587 133*6 18.981
51*3.5 4.141 159*4.5 17.319
57*3 4.035 159*5 19.181
60*4 5.58 159*6 22.867
76*4 7.174 219*6 31.835
76*4.5 8.015 219*8 42.048
76*5 8.843 180*6 26.006
89*4 8.469 180*8 34.276
不銹中板
厚mm 重量(公斤/m2) 厚mm 重量(公斤/m2)
5 39.65 28 222.04
6 47.58 30 237.9
8 63.44 32 253.76
10 79.3 35 277.55
12 95.16 38 301.34
14 111.02 40 317.2
16 126.88 42 333.06
18 142.74 45 356.85
20 158.6 50 396.5
22 174.46 55 436.15
24 190.32 60 475.8
25 198.25
不銹圓鋼
直徑mm 重量(公斤/米) 直徑mm 重量(公斤/米)
8 0.399 65 26.322
10 0.623 70 30.527
12 0.897 75 35.044
14 1.221 80 39.827
16 1.595 85 45.012
18 2.019 90 50.463
20 2.492 95 56.226
22 3.015 100 62.3
25 3.894 105 68.686
28 4.884 110 75.383
30 5.607 120 89.712
32 6.38 130 105.287
35 7.632 140 122.108
36 8.074 150 140.175
38 8.996 160 159.488
40 9.968 170 180.047
42 10.99 180 201.852
45 12.616 200 249.2
50 15.575 220 301.532
55 18.846 250 389.395
60 22.428
不銹薄板
厚mm m2 1000*2000張 不銹鋼比重:
0.4 3.172 6.344 1、鉻不銹鋼取7.75噸/m3;
0.5 3.965 7.93 2、鉻鎳不銹鋼取7.93噸/m3;
0.6 4.758 9.516 簡易計算公式:
0.8 6.344 12.688 不銹圓鋼
1 7.93 15.86 直
直 0.00609 (鉻不銹)
1.2 9.516 19.032 *
* =公斤/米
1.5 11.895 23.79 徑
徑0.00623 (鉻鎳不銹)
2 15.86 31.72
2.5 19.825 39.65 不銹鋼管
3 23.79 47.58 (外徑-壁厚)*壁厚*0.02491=公斤/米
4 31.72 63.44