襯氟閘閥概述
名 稱: 襯氟閘閥
型 號(hào): Z41F46
口 徑: DN15-DN500
壓 力: 0.6mpa-1.0mpa
材 質(zhì): 鑄鋼、鑄鐵
閘閥是一種帶見(jiàn)的啟閉閥門(mén),利用兩側(cè)面密封呈楔狀的閘板來(lái)接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì),楔式閘閥不允許微量開(kāi)啟在管路中作節(jié)流裝置用,以免因高速流動(dòng)的介質(zhì)沖蝕而加快密封面的損壞。FEP(F46)、PCTFE(F3)襯氟閘閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
一、閘閥的特點(diǎn)
1.閥體有扁體和圓體兩種形狀:GB閥門(mén)采用圓體,ANSI磅級(jí)閥門(mén)DN≤300Lb采用扁體,DN400Lb采用圓體,閥體、閥蓋的內(nèi)腔和閘板、閥桿外表面等直接與介質(zhì)接觸的部件,全部名襯FEP(F46)等氟塑料;
2.密封副為FPF(F46)/ FEP(F46)或其它材料組合,摩擦系數(shù)小,啟閉力矩低;
3.填料采用PTFE(F4)標(biāo)準(zhǔn)填料,密封性能好,維修更換方便;
4.帶有彈性的閘板,可補(bǔ)償閘板密封面與閥座密封面之間楔角偏差,吻合度好,密封效果理想;
5.介質(zhì)可從兩側(cè)任意方向通過(guò)閘閥,適用于介質(zhì)方向可能改變的管路上作用啟閉裝置。
二、基本型號(hào)
Z41F3型、Z41F46型和Z40F3、Z40F46型。
三、設(shè)計(jì)規(guī)范
遵循GB 12234/API6000標(biāo)準(zhǔn)
四、驅(qū)動(dòng)方式
手動(dòng)、電動(dòng)、下齒輪、傘齒輪傳動(dòng)。
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB12234
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB12221
法蘭標(biāo)準(zhǔn) JB/T79-94
GB9113.1-26
檢驗(yàn)試驗(yàn) GB/T13927
驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)
基本型號(hào)
手動(dòng) Z41F3 Z40F3 蝸輪 Z441F3 Z440F3
Z41F46 Z40F46 Z541F46 Z540F46
氣動(dòng) Z641F3 Z640F3 電動(dòng) Z941F3 Z940F3
Z641F46 Z640F46 Z941F46 Z940F46
主要零部件材料表
序號(hào) 零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹耐酸鑄鋼 超低碳不銹耐酸鑄閥
Z C P R PL RL
1 閥體/端蓋/閘板 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 閥桿 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
3 襯里/閥座 PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4)
4 填料/壓蓋 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
5 填料 PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
6 活節(jié)螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
7 閥桿螺母 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3
8 緊固螺母 45 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti
9 螺母 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
10 手輪 WCB WCB WCB
主要外型和連接尺寸
公稱通徑 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd W D0 H WT(Kg)
PN0.6MPa
15 1/2 130 80 55 40 2 12 4-Ф12 100 100 120 5
20 3/4 150 90 65 50 2 14 4-Ф12 100 120 140 6
25 1 160 100 75 60 2 14 4-Ф12 120 130 150 7
32 11/4 180 120 90 70 2 16 4-Ф14 120 156 185 10
40 11/2 240 130 100 80 3 16 4-Ф14 160 165 205 18
50 2 250 140 110 90 3 16 4-Ф14 160 350 400 25
65 21/2 270 160 130 110 3 16 4-Ф14 180 370 435 30
80 3 280 185 150 125 3 18 4-Ф18 180 430 510 43
100 4 300 205 170 145 3 18 4-Ф18 220 495 595 58
125 5 325 235 200 175 3 20 8-Ф18 220 610 735 100
150 6 350 260 225 200 3 20 8-Ф18 240 670 820 115
200 8 400 315 280 255 3 22 8-Ф18 240 815 1015 145
250 10 450 370 335 310 3 24 12-Ф18 240 965 1215 230
300 12 500 435 395 362 4 24 12-Ф23 280 1140 1440 335
350 14 550 485 445 412 4 26 12-Ф23 280 1275 1625 540
400 16 600 535 495 462 4 28 16-Ф23 320 1445 1845 670
450 18 650 590 550 518 4 28 16-Ф23 320 1530 1980 780
500 20 700 640 600 568 4 30 16-Ф23 360 1725 2225 850
公稱通徑 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H H1 WT(Kg)
PN1.0MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 100 110 125 6
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 100 120 140 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 120 132 155 8
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 120 156 185 11
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 167 210 20
50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 160 358 410 28
65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-Ф18 180 375 440 32
80 3 280 195 160 135 3 22 4-Ф18 180 435 515 45
100 4 300 215 180 155 3 22 8-Ф18 220 500 600 60
125 5 325 245 210 185 3 24 8-Ф18 220 615 740 110
150 6 350 280 240 210 3 24 8-Ф23 240 675 825 120
200 8 400 335 295 265 3 26 8-Ф23 280 820 1020 150
250 10 450 390 350 320 3 28 12-Ф23 320 970 1220 240
300 12 500 440 400 368 4 28 12-Ф23 320 1145 1445 340
350 14 550 500 460 428 4 30 16-Ф23 360 1280 1630 550
400 16 600 565 515 482 4 32 16-Ф25 400 1450 1850 680
450 18 650 615 565 532 4 32 20-Ф25 500 1538 1988 795
500 20 700 670 620 585 4 34 20-Ф25 500 1730 2230 880
PN1.6MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 120 110 130 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 120 120 140 8
25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 120 135 160 9
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 160 160 190 13
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 170 220 25
50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 160 , 360 410 32
65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-Ф18 180 380 440 38
80 3 280 195 160 135 3 22 8-Ф18 180 440 520 50
100 4 300 215 180 155 3 24 8-Ф18 240 500 600 68
125 5 325 245 210 185 3 26 8-Ф18 240 615 740 125
150 6 350 280 240 210 3 28 8-Ф23 280 680 830 170
200 8 400 335 295 265 3 30 12-Ф23 280 820 1020 210
250 10 450 405 355 320 3 32 12-Ф25 320 980 1230 260
300 12 500 460 410 375 4 34 12-Ф25 320 1150 1450 480
350 14 550 520 470 435 4 38 16-Ф25 400 1285 1635 620
400 16 600 580 525 485 4 40 16-Ф30 400 1455 1855 805
450 18 650 640 585 545 4 44 20-Ф30 500 1545 1990 880
500 20 700 705 650 608 4 46 20-Ф34 500 1735 2235 920
公稱通徑 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H H1 WT(Kg)
PN2.5MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-Ф14 120 110 130 8
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 120 120 140 9
25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 160 135 160 10
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 160 160 190 14
40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 180 170 220 28
50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 180 360 410 36
65 21/2 270 180 145 120 3 22 8-Ф18 240 380 440 45
80 3 280 195 160 135 3 22 8-Ф18 240 440 520 58
100 4 300 230 190 160 3 24 8-Ф23 280 500 600 76
125 5 325 270 220 188 3 28 8-Ф25 280 615 740 143
150 6 350 300 250 218 3 30 8-Ф25 320 680 830 178
200 8 400 360 310 278 3 34 12-Ф25 ,
320 820 1020 243
250 10 450 425 270 332 3 36 12-Ф30 400 980 1230 275
300 12 500 485 430 390 4 40 16-Ф30 400 1150 1450 520
PN4.0MPa
15 1/2 130 95 65 46 2 14 4-Ф14 160 220 240 9
20 3/4 150 105 75 56 2 16 4-Ф14 180 256 280 12
25 1 160 115 85 65 3 16 4-Ф14 180 275 305 14
32 11/4 180 140 100 76 3 18 4-Ф18 200 285 318 16
40 11/2 200 150 110 84 3 18 4-Ф18 200 320 36 5 29
50 2 250 165 125 99 3 20 4-Ф18 280 371 425 33
65 21/2 280 185 145 118 3 22 8-Ф18 280 393 463 46
80 3 310 200 160 132 3 24 8-Ф18 320 455 5 35 53
100 4 350 235 190 156 3 24 8-Ф22 360 551 660 80
125 5 400 270 220 184 3 26 8-Ф26 400 634 755 128
150 6 450 300 250 211 3 28 8-Ф26 400 708 860 155
200 8 550 375 320 284 3 34 12-Ф30 450 858 1060 265
250 10 650 450 385 315 3 38 12-Ф33 560 1015 1270 370
300 12 750 515 450 409 4 42 16-Ф33 640 1200 1580 550