18岁禁看视频免费,wwwxxxx在,欧美午夜福利影片,日本护士xxxx

本溪市微電機廠

主營:本溪電機生產(chǎn)廠家,本溪交流直流電機,本溪電機生產(chǎn)廠家

免費店鋪在線升級

聯(lián)系方式

XQ型車用直流串勵牽引電動機電瓶車用電機

2024-12-28 12:00:01  5964次瀏覽 次瀏覽
價 格:面議

型號 功率

KW 電壓

V 電流

A 轉(zhuǎn)速

r/min

轉(zhuǎn)速

r/min 勵磁

方式 定額

min 電機

出軸

轉(zhuǎn)向 絕緣

等級 結(jié)構(gòu)特點 重量

Kg

XQ-0.55 0.55 22 34 2100 3200 串勵 60 雙向 F 電動輪內(nèi)置式 12

XQ-0.55-1 0.55 12 64 1700 3200 串勵 30 雙向 F 13

XQ-0.75A 0.75 22 48 2100 3200 串勵 30 雙向 F 14

XQ-0.75A-1 0.75 22 48 2100 3200 串勵 30 雙向 F 14

XQ-1 1 22 67 2250 3200 串勵 30 雙向 F 14

XQ-1-1 1 14 34 2300 3200 串勵 30 雙向 F 14

XQ-1.1/A 1.1 22 67 2150 3200 串勵 60 雙向 F 20

XQ1.1C 1.1 22 67 1750 3200 串勵 60 雙向 F 20

XQ-1.35 0.35 22 81 2350 3200 串勵 60 雙向 F 20

XQ-1.2 1.2 24 67 1900 3200 串勵 60 雙向 F 23

XQ-1.5-3 1.5 22 90 1850 3200 串勵 60 雙向 F 28

XQ-1.5-4 1.5 34 60 1900 3200 串勵 60 雙向 F 28

XQ-1.5A/B 1.5 22 90 2150 3200 串勵 60 雙向 F 28

XQ-2.2 2.2 45 64 1900 3200 串勵 60 雙向 F 40

XQ-2.2-1A 2.2 22 135 1900 3200 串勵 60 雙向 F 40

XQ-3 3 45 87 1780 3200 串勵 60 雙向 F 43

XQ-3.7 3.7 45 104 1700 3200 串勵 60 雙向 F 43

XQ-4.5 4.5 45 125 1800 3200 串勵 60 雙向 F 78

XQ-5/5-1/B 5 45 139 1480 3200 串勵 60 雙向 F 78

XQ-5A 5 45 139 1800 3200 串勵 60 雙向 F 70

XQ-6.3 6.3 45 173 1200 3200 串勵 60 雙向 F 100

XQ-1.1-1 1.2 24 60 1450 3200 串(他)勵 60 雙向 F 22

XQ-1.2-1 1.2 24 64 2550 3200 串(他)勵 60 雙向 F 18

XQ-1.2-2 1.2 24 64 2550 3200 串(他)勵 60 雙向 F 14

XQ-1.2-3 1.2 24 64 1350 3200 串(他)勵 60 雙向 F 14

XQ-1.5-1 1.5 24 84 2550 4000 串(他)勵 60 雙向 F 14

XQ-1.5-5 1.5 24 84 1350 3200 串(他)勵 60 雙向 F 18

XQ-1.5-6 1.5 24 84 1900 3200 串(他)勵 60 雙向 F 28

XQ-1.5-7 1.5 36 64 2550 5000 串(他)勵 60 雙向 F 28

XQ-2 2 24 105 2050 3200 串(他)勵 60 雙向 F 28

XQ-2A 2 24 105 2500 3200 串(他)勵 60 雙向 F 28

XQ-2.2-6 2.2 48 57 2800 5000 串(他)勵 60 雙向 F 28

XQ-2.2-7 2.2 36 78 2500 4200 串(他)勵 60 雙向 F 28

XQ-2.2-6A 2.2 48 57 2200 5000 串(他)勵 60 雙向 F 28

XQ-3.5-1 3 48 78 2200 4000 串(他)勵 60 雙向 F 40

XQ-3.5-2 3 45 87 1780 3200 串(他)勵 60 雙向 F 40

XQ-3.5-3 3 45 87 1780 3200 串(他)勵 60 雙向 F 40

XQ-3-2 3 48 78 1800 4000 串(他)勵 60 雙向 F 40

XQ-3-5 3 48 78 2800 5000 串(他)勵 60 雙向 F 35

XQ-3-6 3 48 78 2800 5000 串(他)勵 60 雙向 F 35

XQ-4.5-2 4.5 48 120 1680 3200 串(他)勵 60 雙向 F 42

XQ-4.5-3 4.5 48 120 168

網(wǎng)友評論
0條評論 0人參與
最新評論
  • 暫無評論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。

回到頂部