序號(hào) | 分類(lèi)編號(hào) | 分類(lèi)名稱(chēng) | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2601101 | 管理軟件 | 7 |
2 | 2601103 | 國(guó)稅系統(tǒng)軟件 | 0 |
3 | 2601105 | 農(nóng)科檢驗(yàn)類(lèi)軟件 | 0 |
4 | 2601108 | 電力系統(tǒng)軟件 | 2 |
5 | 2601111 | 期貨分析軟件 | 0 |
6 | 2601113 | 科技行業(yè)軟件 | 0 |
7 | 2601117 | 企業(yè)通用類(lèi)軟件 | 1 |
8 | 2601119 | 物聯(lián)網(wǎng)智能監(jiān)管系統(tǒng) | 0 |
9 | 2601121 | 手機(jī)軟件 | 0 |
10 | 2601125 | 博彩軟件 | 0 |
11 | 2601127 | 交通安全系統(tǒng) | 2 |
12 | 2601128 | 國(guó)土資源類(lèi)系統(tǒng) | 0 |
13 | 2601129 | 人力資源類(lèi)軟件 | 1 |
14 | 2672393 | 軟件外協(xié)服務(wù) | 1 |
15 | 3310246 | 網(wǎng)站建設(shè) | 1 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶(hù)自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。