序號(hào) | 分類(lèi)編號(hào) | 分類(lèi)名稱(chēng) | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 1898029 | 紅外測(cè)溫儀 | 1 |
2 | 1898036 | 激光測(cè)距儀 | 18 |
3 | 1898039 | 照度計(jì) | 0 |
4 | 1898040 | 風(fēng)速儀 | 0 |
5 | 1898041 | 噪音計(jì) | 4 |
6 | 1898042 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 3 |
7 | 1898046 | 一氧化碳檢測(cè)儀 | 2 |
8 | 1898049 | 硫化氫氣體檢測(cè)儀 | 1 |
9 | 1898052 | 四合一氣體檢測(cè)儀 | 2 |
10 | 1898059 | 涂層測(cè)厚儀 | 0 |
11 | 1898062 | 望遠(yuǎn)鏡 | 16 |
12 | 1898064 | 夜視儀 | 0 |
13 | 1898066 | 顯微鏡 | 0 |
14 | 1898068 | 光學(xué)象限儀 | 3 |
15 | 1898107 | 激光指向儀 | 25 |
16 | 1902063 | 酒精測(cè)試儀 | 2 |
17 | 1902280 | 甲烷檢測(cè)儀/報(bào)警器/瓦斯檢測(cè)儀/報(bào)警器 | 1 |
18 | 1902283 | 氨氣檢測(cè)儀 | 0 |
19 | 1903047 | 紅外熱呈像儀 | 0 |
20 | 1903328 | 涂層測(cè)厚儀 | 0 |
21 | 1903634 | 測(cè)振儀 | 7 |
22 | 1903719 | 特斯拉計(jì) | 1 |
23 | 1903893 | 天平 | 14 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶(hù)自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。