序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 1781472 | 塑料原料 TPU | 0 |
2 | 1781475 | 塑料原料 PA6 | 15 |
3 | 1781476 | 塑料原料 PA66 | 0 |
4 | 1781477 | 塑料原料 PA46 | 0 |
5 | 1781484 | 塑料原料 PC | 0 |
6 | 1781486 | 塑料原料 POM | 30 |
7 | 1781490 | 塑料原料 PMMA | 0 |
8 | 1781491 | 塑料原料 PPO | 0 |
9 | 1781492 | 塑料原料 PPS | 0 |
10 | 1781495 | 塑料原料 PPA | 0 |
11 | 1781500 | 塑料原料 PET | 0 |
12 | 1781503 | 塑料原料 PEI | 0 |
13 | 1781507 | 塑料原料 PC+PET | 0 |
14 | 1781508 | 塑料原料 PC+ABS | 0 |
15 | 1781510 | 塑料原料 PC+PEI | 0 |
16 | 1781517 | 塑料原料 PC+PBT | 0 |
17 | 1781519 | 塑料原料 PC+ASA | 0 |
18 | 1781522 | 塑料原料 LCP | 0 |
19 | 1781628 | 塑料原料 ABS | 19 |
20 | 1781757 | 塑料原料 ASA | 0 |
21 | 1789485 | 塑料原料 PP | 0 |
22 | 1789486 | 塑料原料 TPEE | 0 |
23 | 2695519 | PPS | 36 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。