序號(hào) | 分類(lèi)編號(hào) | 分類(lèi)名稱(chēng) | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3604535 | 2KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 3 |
2 | 3604536 | 3KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 8 |
3 | 3604537 | 4.5KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 3 |
4 | 3604538 | 6KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 3 |
5 | 3604539 | 9KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 9 |
6 | 3604540 | 12KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 6 |
7 | 3604541 | 15KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 5 |
8 | 3604542 | 20KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 3 |
9 | 3604543 | 30KW工業(yè)熱風(fēng)機(jī) | 2 |
10 | 3604534 | 熱縮管加熱機(jī) | 10 |
11 | 3604547 | 風(fēng)槍熱縮管加熱機(jī) | 6 |
12 | 3604548 | 雙面熱縮管加熱機(jī) | 10 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶(hù)自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。