序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2691109 | 邁斯瑞德圖系列 | 70 |
2 | 2677036 | 壓力變送器 | 5 |
3 | 2677037 | 溫度傳感器 | 3 |
4 | 2677038 | 溫度變送器 | 0 |
5 | 2677069 | 熱敏電阻 | 8 |
6 | 2677070 | 液位傳感器 | 0 |
7 | 2677071 | 化工傳感器 | 4 |
8 | 2677072 | 濕度傳感器 | 0 |
9 | 2677073 | 壓力檢測控制 | 0 |
10 | 2677084 | 氣體/空氣質(zhì)量分析 | 0 |
11 | 2677139 | 溫度測量 | 0 |
12 | 2677148 | 煙氣分析 | 0 |
13 | 2677150 | 水份露點分析 | 0 |
14 | 2677151 | 物位液位測量 | 0 |
15 | 2677152 | 氣體流量測量 | 0 |
16 | 2677153 | 液體流量測量 | 0 |
17 | 2677154 | 紅外測溫儀 | 0 |
18 | 2677155 | 紅外測溫儀 | 0 |
19 | 2677156 | 紅外熱像儀 | 0 |
20 | 2677157 | 電氣性質(zhì)測量 | 0 |
21 | 2677158 | 色譜分析 | 0 |
22 | 2677159 | 光譜分析 | 0 |
23 | 2677160 | 光照度測量 | 0 |
24 | 2677161 | 信號校準(zhǔn) | 0 |
25 | 2677163 | 制冷 | 0 |
26 | 2677164 | 轉(zhuǎn)速測量 | 0 |
27 | 2677166 | 噪音測量 | 0 |
28 | 2677169 | PH測量 | 0 |
29 | 2677172 | 食品檢測 | 0 |
30 | 2677035 | 壓力傳感器 | 10 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。